Technofire SE – 50 E
Descriere
Seif antifoc Technofire SE – Protectie 60-120 minute, inchidere electronica certificata EN 1300
Seifurile antifoc Technofire SE ofera protectie certificata impotriva incendiilor, fiind testate pentru rezistenta de la 60 pana la 120 minute la 1010°C, in functie de model. Sunt ideale pentru protejarea documentelor, contractelor si valorilor importante, oferind siguranta atat in birouri, cat si in spatii industriale sau administrative.
Modelele Technofire SE sunt echipate cu inchidere electronica digitala certificata EN 1300 (de la modelul 80E in sus), garantand un nivel ridicat de securitate si fiabilitate. Alimentarea se realizeaza cu baterii alcaline externe, iar mecanismul permite acces rapid si sigur doar persoanelor autorizate.
Pentru a preveni fortarea mecanica, usa este protejata cu bolturi fixe pe partea balamalelor, eliminand riscul de demontare prin lovire.
Modelele mai mari, precum 635E, sunt prevazute cu rafturi pentru dosare suspendate, fiind potrivite pentru arhivare profesionala.
Sistemul de montaj este adaptat nevoilor utilizatorului:
-
20SE, 30SE, 40SE – 2 gauri de fixare pe baza;
-
60E, 80E – suporti din cauciuc si 2 gauri pe spate;
-
150E, 355E, 635E – 4 roti metalice si 2 gauri de fixare pe spate.
Finisajul exterior in culoarea RAL 9002 (gri deschis) ofera un aspect profesional si curat, potrivit pentru orice mediu de lucru.
Avantaje principale:
-
-
Certificare antifoc: EN 15659, rezistenta 60–120 min la 1010°C;
-
Inchidere electronica digitala certificata EN 1300 (de la mod. 80E);
-
Constructie solida cu bolturi fixe pe partea balamalelor;
-
Modele cu roti, suporti cauciuc sau gauri de ancorare;
-
Potrivit pentru arhive, birouri si institutii.
-
Specificații tehnice
Art | Înălțime exterioară (mm) | Lățime exterioară (mm) | Adâncime exterioară (mm) | Înălțime internă (mm) | Lățime internă (mm) | Adâncime internă (mm) | Rezistență la foc (minute) | Număr de sertare | Greutate (kg) | Volum (l) | Numar de rafturi | Preț | Adaugă în coș |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 SE | 352 | 412 | 363 | 260 | 320 | 234 | 60 | 1 | 31.0 | 19.0 | 0 | 2.199,99 lei | |
30 SE | 414 | 352 | 433 | 320 | 260 | 304 | 60 | 1 | 36.0 | 25.0 | 1 | 2.299,99 lei | |
40 SE | 514 | 404 | 440 | 410 | 300 | 300 | 60 | 1 | 53.0 | 37.0 | 1 | 2.599,99 lei | |
50 E | 546 | 450 | 460 | 430 | 350 | 328 | 60 | 1 | 64.0 | 49.0 | 1 | Preț indisponibil! | |
80 E | 832 | 520 | 520 | 676 | 380 | 330 | 90 | 1 | 122.0 | 85.0 | 1 | Produs inexistent! | |
150 E | 1220 | 655 | 560 | 980 | 475 | 350 | 120 | 1 | 228.0 | 162.0 | 2 | 9.299,99 lei | |
355 E | 1690 | 775 | 650 | 1450 | 595 | 440 | 120 | 1 | 388.0 | 379.0 | 3 | Prețul inițial a fost: 16.299,99 lei.15.499,99 leiPrețul curent este: 15.499,99 lei. | |
635 E* | 1745 | 1116 | 700 | 1505 | 946 | 490 | 120 | 2 | 548 | 690.0 | 3 | Prețul inițial a fost: 27.299,99 lei.25.999,99 leiPrețul curent este: 25.999,99 lei. |
* Version cu 2 usi